Jawatan Kosong Majlis Daerah Kota Tinggi Jun 2013
Jawatan kosong terkini di Majlis Daerah Kota Tinggi (MDKT). Permohonan adalah dipelawa daripada Warganegara Malaysia yang berumur tidak kurang dari 18 tahun pada tarikh iklan adalah dipelawa memohon jawatan-jawatan sebagaimana di bawah:
Senarai jawatan :-
BIL | JAWATAN | GRED | KLASIFIKASI PERKHIDMATAN | JADUAL GAJI |
1 | PENOLONG JURUTERA (TETAP) | J29 | PERKHIDMATAN KEJURUTERAAN | RM1,750.82 (MIN) RM4,456.92 (MAX) |
2 | PENOLONG PEGAWAI KESIHATAN PERSEKITARAN (TETAP) | U29 | PERUBATAN DAN KESIHATAN | RM1,311.58 (Min) RM4,508.20 (Max) |
3 | PEMBANTU SETIAUSAHA PEJABAT /SETIAUSAHA PEJABAT (TETAP) | N17 | PENTADBIRAN DAN SOKONGAN | RM927.03(Min) RM3,089.68 (Max) |
4 | PEMBANTU KESIHATAN AWAM (TETAP) | U17 | PERUBATAN DAN KESIHATAN | RM974.88 (Min) RM2,541.06 (Max) |
5 | PEMBANTU PENGUATKUASA (LETAK KERETA) (LELAKI SAHAJA) (KONTRAK) | N17 | PENTADBIRAN DAN SOKONGAN | RM927.03(Min) RM2,526.03 (Max) |
6 | PEKERJA AWAM (TETAP) | R1 | MAHIR/SEPARUH MAHIR/TIDAK MAHIR | RM731.69 (Min) RM1,411.63 (Max) |
KLIK DISINI UNTUK MAKLUMAT LANJUT
MUAT TURUN IKLAN JAWATAN
Tarikh tutup permohonan : 7 Jun 2013
Jawatan Kosong Majlis Daerah Kota Tinggi Jun 2013
Posted by Unknown
No comments
Jawatan kosong terkini di Majlis Daerah Kota Tinggi (MDKT). Permohonan adalah dipelawa daripada Warganegara Malaysia yang berumur tidak kurang dari 18 tahun pada tarikh iklan adalah dipelawa memohon jawatan-jawatan sebagaimana di bawah:
Senarai jawatan :-
BIL | JAWATAN | GRED | KLASIFIKASI PERKHIDMATAN | JADUAL GAJI |
1 | PENOLONG JURUTERA (TETAP) | J29 | PERKHIDMATAN KEJURUTERAAN | RM1,750.82 (MIN) RM4,456.92 (MAX) |
2 | PENOLONG PEGAWAI KESIHATAN PERSEKITARAN (TETAP) | U29 | PERUBATAN DAN KESIHATAN | RM1,311.58 (Min) RM4,508.20 (Max) |
3 | PEMBANTU SETIAUSAHA PEJABAT /SETIAUSAHA PEJABAT (TETAP) | N17 | PENTADBIRAN DAN SOKONGAN | RM927.03(Min) RM3,089.68 (Max) |
4 | PEMBANTU KESIHATAN AWAM (TETAP) | U17 | PERUBATAN DAN KESIHATAN | RM974.88 (Min) RM2,541.06 (Max) |
5 | PEMBANTU PENGUATKUASA (LETAK KERETA) (LELAKI SAHAJA) (KONTRAK) | N17 | PENTADBIRAN DAN SOKONGAN | RM927.03(Min) RM2,526.03 (Max) |
6 | PEKERJA AWAM (TETAP) | R1 | MAHIR/SEPARUH MAHIR/TIDAK MAHIR | RM731.69 (Min) RM1,411.63 (Max) |
KLIK DISINI UNTUK MAKLUMAT LANJUT
MUAT TURUN IKLAN JAWATAN
Tarikh tutup permohonan : 7 Jun 2013